日產 Serena (Nissan Serena)
![]() | |
| 車種 | 日產 Serena (14,000日圓 / 1日) |
|---|---|
| 排氣量 | 1990 |
| 定員 | 8 |
| 車門 | 4 |
| 行李廂 | 後部 |
| 年份 | 2013 |
| 吸煙 | NG |
| 導航 | 有 |
| ETC | 有 |
日產 Serena (Nissan Serena)
![]() | |
| 車種 | 日產 Serena (14,000日圓 / 1日) |
|---|---|
| 排氣量 | 1990 |
| 定員 | 8 |
| 車門 | 4 |
| 行李廂 | 後部 |
| 年份 | 2012 |
| 吸煙 | NG |
| 導航 | 有 |
| ETC | 有 |
日產 Serena (Nissan Serena)
![]() | |
| 車種 | 日產 Serena (14,000日圓 / 1日) |
|---|---|
| 排氣量 | 1990 |
| 定員 | 8 |
| 車門 | 4 |
| 行李廂 | 後部 |
| 年份 | 2017 |
| 吸煙 | NG |
| 導航 | 有 |
| ETC | 有 |
豐田 Hiace (Toyota Hiace)
![]() | |
| 車種 | 豐田 Hiace (17,000日圓 / 1日) |
|---|---|
| 排氣量 | 2690 |
| 定員 | 10 |
| 車門 | 4 |
| 行李廂 | 後部 |
| 年份 | 2019 |
| 吸煙 | NG |
| 導航 | 有 |
| ETC | 有 |




